Compare cross rates between New Zealand Dollar And Indian Rupee. Main daily foreign exchange rates: reference rates provided by the European Central Bank (ECB).
Exchange rates are published daily. These rates are provided for indicative purposes only.
The foreign exchange reference rates are published by the European Central Bank.
The currency exchange rates cross table from New zealand dollar to Indian rupee.
06-12-2025| Country | New zealand dollar | Indian rupee | |
![]() | 1 nzd | = | 51.9296 inr |
| 5 nzd | = | 259.6478 inr | |
| 20 nzd | = | 1038.5914 inr | |
| 50 nzd | = | 2596.4785 inr | |
| 100 nzd | = | 5192.9569 inr | |
| 500 nzd | = | 25964.7847 inr |
Today: Saturday, 06.12.2025
Currencies Cross Rates
The currency exchange rates cross table between Indian rupee and New zealand dollar .
| Country | Indian rupee | New zealand dollar | |
![]() | 1 inr | = | 0.0193 nzd |
| 5 inr | = | 0.0963 nzd | |
| 20 inr | = | 0.3851 nzd | |
| 50 inr | = | 0.9628 nzd | |
| 100 inr | = | 1.9257 nzd | |
| 500 inr | = | 9.6284 nzd |
| Date | INR → NZD | NZD → INR |
| 05.12.2025 | 0.019 | 51.93 |
| 04.12.2025 | 0.019 | 51.839 |
| 03.12.2025 | 0.019 | 52.021 |
| 02.12.2025 | 0.019 | 51.516 |
| 01.12.2025 | 0.019 | 51.421 |
| 28.11.2025 | 0.02 | 51.225 |
| 27.11.2025 | 0.02 | 51.134 |
The rates are set on the basis of the regular daily concertation procedure between national central banks, which normally takes place at 2.15 p.m. CET. The exchange rates are for reference only and are published daily when TARGET system is open.